修了者の声VOICE OF ALUMNI
修了者の進路及び活動状況
修了者の進路
修了年度 | 修了者数 | 司法試験合格者数(累積) | 弁護士登録者数 | 任官 | 司法 修習中 |
国家・地方公務員 就職者数 |
その他 (大学院修士課程・企業) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H17 | 2 | 2 | 2 | ||||
H18 | 31 | 12 | 11 | 1 | 3 | 12 | |
H19 | 37 | 10 | 10 | 6 | 15 | ||
H20 | 26 | 14 | 14 | 6 | 3 | ||
H21 | 29 | 17 | 16 | 2 | 3 | ||
H22 | 31 | 14 | 13 | 2 | 11 | ||
H23 | 20 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
H24 | 18 | 5 | 4 | 2 | 5 | ||
H25 | 14 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
H26 | 17 | 7 | 7 | 1 | 6 | ||
H27 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
H28 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||
H29 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
H30 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||
R1 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
R2 | 3 | 2 | 2 | ||||
R3 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
R4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
R5 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
R6 | 12 | 1 | 0 | 1 | |||
合計 | 289 | 117 | 105 | 2 | 4 | 31 | 73 |
(令和7年4月現在)
修了年度別合格率
修了年度 | コース | 修了者数(A) | 合格者数計(B) | 合格率(B/A)% |
---|---|---|---|---|
H17 | 短縮 | 2 | 2 | 100.0% |
H18 | 短縮 | 0 | - | - |
標準 | 31 | 12 | 38.7% | |
H19 | 短縮 | 4 | 2 | 50.0% |
標準 | 33 | 8 | 24.2% | |
H20 | 短縮 | 2 | 2 | 100.0% |
標準 | 24 | 12 | 50.0% | |
H21 | 短縮 | 0 | - | - |
標準 | 29 | 17 | 58.6% | |
H22 | 短縮 | 1 | 1 | 100.0% |
標準 | 30 | 13 | 43.3% | |
H23 | 短縮 | 1 | 0 | 0.0% |
標準 | 19 | 7 | 36.8% | |
H24 | 短縮 | 5 | 2 | 40.0% |
標準 | 13 | 3 | 23.1% | |
H25 | 短縮 | 5 | 3 | 60.0% |
標準 | 9 | 3 | 33.3% | |
H26 | 短縮 | 4 | 3 | 75.0% |
標準 | 13 | 4 | 30.8% | |
H27 | 短縮 | 0 | - | - |
標準 | 7 | 3 | 42.9% | |
H28 | 短縮 | 3 | 2 | 66.7% |
標準 | 4 | 0 | 0.0% | |
H29 | 短縮 | 2 | 1 | 50.0% |
標準 | 7 | 1 | 14.3% | |
H30 | 短縮 | 5 | 4 | 80.0% |
標準 | 0 | - | - | |
R1 | 短縮 | 0 | - | - |
標準 | 5 | 3 | 60.0% | |
R2 | 短縮 | 2 | 2 | 100.0% |
標準 | 1 | 0 | 0.0% | |
R3 | 短縮 | 1 | 0 | 0.0% |
標準 | 3 | 1 | 33.3% | |
R4 | 短縮 | 5 | 3 | 60.0% |
標準 | 4 | 1 | 25.0% | |
R5 | 短縮 | 1 | 1 | 100.0% |
標準 | 2 | 0 | 0.0% | |
R6 | 短縮 | 6 | 0 | 0.0% |
標準 | 6 | 1 | 16.7% | |
計 | 289 | 117 | 40.5% |
(令和7年4月現在)
都道府県別弁護士登録者数
合計 | 105 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北陸 | 人数 | 北海道 東北・関東 |
人数 | 中部・近畿 | 人数 | 中国・四国 九州 |
人数 |
石川 | 38 | 北海道 | 1 | 新潟 | 1 | 岡山 | 1 |
富山 | 12 | 青森 | 1 | 岐阜 | 3 | 鳥取 | 1 |
福井 | 11 | 宮城 | 1 | 静岡 | 2 | 島根 | 1 |
山形 | 1 | 愛知 | 2 | 高知 | 1 | ||
栃木 | 1 | 三重 | 2 | 福岡 | 1 | ||
東京 | 14 | 奈良 | 1 | 長崎 | 1 | ||
神奈川 | 1 | 京都 | 1 | 大分 | 2 | ||
大阪 | 2 | ||||||
兵庫 | 1 |
(令和7年4月現在)
受験生のみなさまへFOR EXAMINEES
入試情報ADMISSION
- 入試について
- 入試の流れ
- 学生募集要項
- 法曹養成プログラム修了予定者を対象とする特別選抜
- 社会人特別選抜 事前提出課題
- 入試説明会
- 入試結果概要
- 入試成績開示
- 入学金・授業料・奨学金等
- 入学前学習会(入学予定者限定)