教育EDUCATION
成績評価、修了・進級要件
成績評価
成績評価基準を設定しており、これに基づき公正かつ厳格な成績評価を行っています。
修了要件
必修科目72単位(短縮コースは,1年次配当の必修科目30単位を修得したものとみなす),選択必修科目20単位及び選択科目10単位以上の合計104単位以上を修得することです。
進級要件
各学年において当該学年配当のすべての必修科目の単位を修得することです(1年次から2年次への進級には,共通到達度確認試験において,全国の全受験者の中で上位85%以内の順位となる点数を獲得することも必要です。)。ただし、未修得の必修科目が1科目であり、かつ当該学年におけるGPAが2.00以上であれば進級することができます。
【標準修業年限修了率】
入学年度 | コース | 入学者数 (A) |
修了年度 | 標準修業 年限修了 者数(B) |
標準修業 年限修了 率(B/A)(%) |
---|---|---|---|---|---|
H16 | 短縮 | 2 | 平成17年度 | 2 | 100.0% |
標準 | 41 | 平成18年度 | 31 | 75.6% | |
H17 | 短縮 | 0 | 平成18年度 | - | - |
標準 | 39 | 平成19年度 | 31 | 79.5% | |
H18 | 短縮 | 5 | 平成19年度 | 4 | 80.0% |
標準 | 35 | 平成20年度 | 23 | 65.7% | |
H19 | 短縮 | 1 | 平成20年度 | 1 | 100.0% |
標準 | 38 | 平成21年度 | 22 | 57.9% | |
H20 | 短縮 | 0 | 平成21年度 | - | - |
標準 | 38 | 平成22年度 | 25 | 65.8% | |
H21 | 短縮 | 1 | 平成22年度 | 1 | 100.0% |
標準 | 18 | 平成23年度 | 11 | 61.0% | |
H22 | 短縮 | 3 | 平成23年度 | 1 | 33.3% |
標準 | 13 | 平成24年度 | 7 | 53.8% | |
H23 | 短縮 | 5 | 平成24年度 | 4 | 80% |
標準 | 13 | 平成25年度 | 5 | 38.5% | |
H24 | 短縮 | 9 | 平成25年度 | 5 | 55.5% |
標準 | 14 | 平成26年度 | 6 | 43% | |
H25 | 短縮 | 4 | 平成26年度 | 3 | 75% |
標準 | 16 | 平成27年度 | 5 | 31% | |
H26 | 短縮 | 3 | 平成27年度 | 0 | 0% |
標準 | 5 | 平成28年度 | 1 | 20% | |
H27 | 短縮 | 1 | 平成28年度 | 1 | 100% |
標準 | 3 | 平成29年度 | 1 | 33.3% | |
H28 | 短縮 | 3 | 平成29年度 | 2 | 66.7% |
標準 | 5 | 平成30年度 | 0 | 0% | |
H29 | 短縮 | 4 | 平成30年度 | 4 | 100% |
標準 | 8 | 令和元年度 | 3 | 37.5% |
【進級率】
年度 | 対象者数(A) | 進級者数(B) | 進級率(B/A)(%) | |
---|---|---|---|---|
H19 | 1年次→2年次 | 45 | 38 | 84.4% |
2年次→3年次 | 35 | 28 | 80.0% | |
H20 | 1年次→2年次 | 43 | 33 | 76.7% |
2年次→3年次 | 43 | 29 | 67.4% | |
H21 | 1年次→2年次 | 24 | 16 | 66.7% |
2年次→3年次 | 46 | 36 | 78.3% | |
H22 | 1年次→2年次 | 19 | 15 | 78.9% |
2年次→3年次 | 28 | 17 | 60.7% | |
H23 | 1年次→2年次 | 16 | 13 | 81.2% |
2年次→3年次 | 27 | 18 | 66.7% | |
H24 | 1年次→2年次 | 16 | 10 | 62.5% |
2年次→3年次 | 28 | 17 | 60.7% | |
H25 | 1年次→2年次 | 22 | 12 | 54.5% |
2年次→3年次 | 22 | 15 | 68.2% | |
H26 | 1年次→2年次 | 13 | 8 | 61.5% |
2年次→3年次 | 19 | 10 | 52.6% | |
H27 | 1年次→2年次 | 5 | 3 | 60.0% |
2年次→3年次 | 16 | 8 | 50.0% | |
H28 | 1年次→2年次 | 7 | 2 | 28.6% |
2年次→3年次 | 11 | 5 | 45.5% | |
H29 | 1年次→2年次 | 8 | 5 | 62.5% |
2年次→3年次 | 4 | 4 | 100% | |
H30 | 1年次→2年次 | 7 | 3 | 42.9% |
2年次→3年次 | 11 | 5 | 45.5% | |
R1 | 1年次→2年次 | 9 | 4 | 44.4% |
2年次→3年次 | 11 | 5 | 45.5% |
注:対象者数は,10月1日現在の在籍者数